示例1
酒仓(基酒 / 辅料原液库存)
| 名称 | 度数 | 数量 | 价格(元) |
| 百加得 白朗姆酒40度 750ml/瓶 | 1 | 157.75 | |
| 阿卡维拉斯 40度 银标龙舌兰 750ml/瓶 | 1 | 327.48 | |
| 杰克丹尼 40度纳西州威士忌 700ml/瓶 | 1 | 164.74 | |
| 绝对伏特加 原味40度 700ml/瓶 | 1 | 104.83 | |
| 人头马 洋酒CLUB优质香槟区干邑白兰地 700ml/瓶 | 40%vol | 1 | 488.23 |
| 诺迪思大西洋嘉利金酒 NORDES GIN手工金酒 | 40%vol | 1 | 377.4 |
| CUBITA 美国 古贝塔151 朗姆酒 高度数基酒 | 75.5%vol | 1 | 124.8 |
| 合计 | 1745.23 |
说明
- @> = 最后一行(合计行)